CST - Cabo Standard Baquelite Foto

CST - Cabo Standard imagem tecnica

Logo sparkifix
Sparkfix Fixadores Comercio Ltda

CST - Cabo Standard Baquelite

Baquelite

CST - Cabo Standard tabela das medidas Baquelite


CÓDIGO D L d d1 d2 h h1
CST 2229 - M6 21,5 31 M6 x 1,00 13 14 19 1,0
CST 2536 - M8 25 36 M8 x 1,25 17 17 25 2,0
CST 2536 - M10 25 36 M10 x 1,50 17 17 25 2,0
CST 2536-5/16" 25 36 5/16" UNC - 18 17 17 25 2,0
CST 2536 - 3/8" 25 36 3/8" UNC - 16 17 17 25 2,0
CST 3041 - M10 30 41 M10 x 1,50 18 20 25 2,5
CST 3041 - 3/8" 30 41 3/8" UNC - 16 18 20 25 2,5
CST 3642 - 1/2" 36 42 1/2"WW - 12 21 25 25 3,0
CST 3568 - M10 35 68 M10 x 1,50 19 25 40 3,0
Material: Baquelite.

Cor: Preta.

Acabamente superficial: Polido.

Características: Boas propriedades mecânicas, bons valores de isolamento elétrico (baixa e média voltagem), boa resistência às interpéries e às altas temperaturas.

Aplicações: Máquinas, equipamentos e dispositivos que necessitem de acionamento manual, através de alavancas.